|
Pierce-Arrow Passenger Car Production Specifications
|
||
|
|
| Year | Model | W'base | Cyls | Bore | Stroke | HP | Body Styles | Weight | Price | Estimated Production |
| 1901-02 | A | 58 | 1 | 2 15/16 | 3 | 2 3/4 | - | 600 | $750 | 25 |
| 1902-03 | D,E,F | 58 | 1 | 3 5/32 | 3 5/32 | 3 1/2 | - | 725 | $850 | 125 |
| 1903 | 5H-K,F,G | 70 | 1 | 3 3/8 | 3 9/16 | 5 | - | 800 | $950 | 40 |
| 1903 | 6H-K | 70 | 1 | 3 9/16 | 4 5/16 | 6 | - | 1000 | $1150 | 150 |
| 1903 | 8L | 70 | 1 | 3 15/16 | 4 5/16 | 8 | - | 1250 | $1275 | 50 |
| 1903 | 15J | 81 | 2 | 3 15/16 | 4 5/16 | 15 | - | 1650 | $2500 | 50 |
| 1904 | 8M | 70 | 1 | 3 15/16 | 4 5/16 | 8 | - | 1250 | $1275 | 220 |
| 1904 | 15J | 81 | 2 | 3 15/16 | 4 3\4 | 15 | - | 1900 | $2500 | 75 |
| 1904 | 24-28N | 93 | 4 | 3 15/16 | 4 3/4 | 24-28 | - | 2600 | $4000 | 50 |
| 1905 | 24-28N | 100 | 4 | 3 15/16 | 4 3/4 | 24-28 | - | 2600 | $3500 | 75 |
| 1905 | 28-32NN | 104-109 | 4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 28-32 | 6 | 2700 | $4000-$5000 | 200 |
| 1905 | 40P | 104-109 | 4 | 4 7/8 | 5 | 40 | - | 3000 | $5000 | 25 |
| 1906 | 28-32NN | 107 | 4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 28-32 | 5 | 2700 | $5000 | 400 |
| 1906 | 40-45PP | 109 | 4 | 5 | 5 1/2 | 40-45 | 4 | 3100 | $6250 | 300 |
| 1907-08 | 30-NN | 112 | 4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 30 | 3 | 2700 | $4000-$5000 | 400 |
| 1907-08 | 45-PP | 124 | 4 | 5 | 5 1/2 | 45 | 3 | 3860 | $5000-$6250 | 500 |
| 1907-08 | 65-Q | 135 | 6 | 5 | 5 1/2 | 65 | - | 4150 | $6500 | 165 |
| 1908 | 40-S | 130 | 6 | 4 1/4 | 4 3/4 | 40 | - | 3760 | $5500 | 35 |
| 1908-09 | 24-T | 111 1/2 | 4 | 3 15/16 | 4 3/4 | 24 | 6 | 2813 | $3100-$4000 | 100 |
| 1908-09 | 36-UU | 119 | 6 | 3 15/16 | 4 /34 | 36 | 5 | 3187 | $3700-$4700 | 300 |
| 1908-09 | 40-PP | 124 | 4 | 5 | 5 1/2 | 40 | 4 | 3844 | $4100-$5400 | 100 |
| 1908-09 | 48-SS | 130 | 6 | 4 1/2 | 4 3/4 | 48 | 7 | 3833 | $4700-$6200 | 360 |
| 1908-09 | 60-QQ | 135 | 6 | 5 | 5 1/2 | 60 | 4 | 4283 | $6000-$7200 | 85 |
| 1908-09 | 30-U | 125 | 6 | 3 3/4 | 3 3/4 | 30 | Experimental | 3 | ||
| 1910 | 36-UU | 119-125 | 6 | 4 | 4 3/4 | 36 | 5 | 3380 | $3850-$5000 | 600 |
| 1910 | 48-SS | 128-134 | 6 | 4 1/2 | 4 3/4 | 48 | 5 | 4120 | $4850-$6200 | 800 |
| 1910 | 66-QQ | 133-140 | 6 | 5 1/4 | 5 1/2 | 66 | 5 | 4500 | $5850-$7200 | 100 |
| 1911 | 36-UU | 119-127 | 6 | 4 | 5 1/8 | 36 | - | 3380 | $4000-$5500 | 1000 |
| 1911 | 48-SS | 128-134 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 7 | 4120 | $4850-$6200 | 1000 |
| 1911 | 66-QQ | 133-140 | 6 | 5 1/4 | 5 1/2 | 66 | 6 | 4500 | $5850-$7200 | 200 |
| 1912 | 36-UU | 119-127 | 6 | 4 | 5 1/2 | 36 | - | 3850 | $4000-$4900 | 1000 |
| 1912 | 48-SS | 128-134 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 9 | 4675 | $4850-$6100 | 830 |
| 1912 | 66-QQ | 133-140 | 6 | 5 | 7 | 66 | 7 | 5000 | $5850-$7100 | 200 |
| 1913 | 38-C | 127-132 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 | 7 | 4200 | $4300-$5200 | 750 |
| 1913 | 48-B | 134-142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 10 | 4960 | $4850-$6300 | 825 |
| 1913 | 48-D | 134 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 1 | - | $5000 | 135 |
| 1913 | 66-A | 140-147 | 6 | 5 | 7 | 66 | 10 | 5440 | $5850-$7300 | 200 |
| 1914 | 38-C-2 | 127-132 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 | 7 | 5000 | $4850-$6300 | 500 |
| 1914 | 48-B-2 | 134-142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 12 | 5000 | $4850-$6300 | 900 |
| 1914 | 66-A-2 | 140-147 | 6 | 5 | 7 | 66 | 11 | 5500 | $5850-$7300 | 65 |
| 1914-16 | 38-C-3 | 134 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 | - | 4400 | $4300-$5350 | 1650 |
| 1914-16 | 48-B-3 | 142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 14 | 5100 | $5900-$6250 | 1350 |
| 1914-16 | 66-A-3 | 147 | 6 | 5 | 7 | 66 | 13 | 5500 | $5900-$7200 | 100 |
| 1916-18 | 38-C-4 | 134 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 | 13 | 4300 | $4300-$5200 | 2000 |
| 1916-18 | 48-B-4 | 142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | - | 5100 | $5000-$6000 | 2400 |
| 1916-18 | 66-A-4 | 147 | 6 | 5 | 7 | 66 | 15 | 5500 | $6000-$7000 | 500 |
| 1918-19 | 48-B-5 | 142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48(143) | 21 | 5100 | $6400-$8200 | 1000 |
| 1919-20 | 31 | 134 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 | 13 | 4300 | $7250-$8750 | 1750 |
| 1919-20 | 51 | 142 | 6 | 4 1/2 | 5 1/2 | 48 | 11 | 5100 | $7650-$9450 | 2250 |
| 1921 | 32 | 138 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 (85) | 10 | 4500 | $6500-$8500 | 1000 |
| 1922-25 | 33 | 138 | 6 | 4 | 5 1/2 | 38 (85) | 19 | 4500 | $5200-$7000 | 6580 |
| 1925-27 | 80 | 130 | 6 | 3 1/2 | 5 | 70 | 12 | 3400 | $2495-$40445 | 15000 |
| 1926-1928 | 36 | 138 | 6 | 4 | 5 1/2 | 100 | 15 | 4700 | $5800-$8000 | 1900 |
| 1928 | 81 | 130 | 6 | 3 1/2 | 5 | 75 | 12 | 3500 | $2475-$2950 | 5000 |
| 1929 | 133 | 133 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 125 | - | 4550 | $2775-$3490 | 6000 |
| 1929 | 143 | 143 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 125 | 5 | 4700 | $3750-$8200 | 2000 |
| 1930 | C | 132 | 8 | 3 3/8 | 4 3/4 | 115 | 3 | 4523 | $2695-$2875 | 2880 |
| 1930 | B | 134-139 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 125 | 10 | 4885 | $3125-$4125 | 3640 |
| 1930 | A | 144 | 8 | 3 1/2 | 5 | 132 | 5 | 4885 | $3975-$8025 | 1150 |
| 1931 | 43 | 134-137 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 125 | 7 | 4819 | $2685-$3650 | 2590 |
| 1931 | 42 | 142 | 8 | 3 1/2 | 5 | 132 | 9 | 5075 | $3450-$3995 | 800 |
| 1931 | 41 | 147 | 8 | 3 1/2 | 5 | 132 | 5 | 5677 | $4275-$6400 | 385 |
| 1932 | 54 | 137-142 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 125 | 12 | 5071 | $2850-$3450 | 1790 |
| 1932 | 53 | 137-142 | 12 | 3 1/4 | 4 | 140 | 12 | 5336 | $3650-$4250 | 250 |
| 1932 | 52 | 142-147 | 12 | 3 3/8 | 4 | 150 | - | 5506 | $4295-$4800 | 60 |
| 1932 | 51 | 147 | 12 | 3 3/8 | 4 | 150 | 8 | 5211 | $5200-$7200 | 140 |
| 1933 | 836 | 136-139 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 135 | 5 | 4958 | $2385-$3265 | 1525 |
| 1933 | 1236 | 136-139 | 12 | 3 3/8 | 4 | 160 | 5 | 5113 | $2785-$3665 | 500 |
| 1933 | 1242 | 137-142 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 12 | 5507 | $3650-$4250 | 120 |
| 1933 | 1247 | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 15 | 5778 | $4295-$7200 | 145 |
| 1933 | SilverArrow | 139 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 1 | 5729 | $10,000 | 5 |
| 1934 | 836A | 136 | 8 | 3 1/2 | 4 3/4 | 135 | - | 4940 | $2495-$2695 | 500 |
| 1934 | 840A | 140 | 8 | 3 1/2 | 5 | 140 | 5 | 5228 | $2795-$4995 | 655 |
| 1934 | 1240A | 139-144 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 5 | 5529 | $3195-$5395 | 290 |
| 1934 | 1248A | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 2 | 5494 | $4295-$7000 | 90 |
| 1935 | 845 | 139-144 | 8 | 3 1/2 | 5 | 140 | 8 | 5220 | $2795-$4995 | 525 |
| 1935 | 1245 | 139-144 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 5 | 5497 | $3195-$4495 | 145 |
| 1935 | 1255 | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 175 | 2 | 5495 | $4295-$7000 | 60 |
| 1936 | 1601 | 139,144,147 | 8 | 3 1/2 | 5 | 150 | 9 | 5750 | $3295-$5295 | 635 |
| 1936 | 1602 | 139, 144 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 10 | 5995 | $3695-$5795 | 135 |
| 1936 | 1603 | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 1 | 6035 | $4795-$4995 | 135 |
| 1937 | 1701 | 139,144,147 | 8 | 3 1/2 | 5 | 150 | - | 5860 | $3664-$5707 | 120 |
| 1937 | 1702 | 139, 144 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 10 | 6105 | $4202-$6245 | 43 |
| 1937 | 1703 | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 3 | 6000 | $5375-$7385 | 28 |
| 1938 | 1801 | 139,144,147 | 8 | 3 1/2 | 5 | 150 | 6 | 5860 | $3662-$5807 | 18 |
| 1938 | 1802 | 139,144 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 6 | 6525 | $4409-$6395 | 12 |
| 1938 | 1803 | 147 | 12 | 3 1/2 | 4 | 185 | 3 | 6525 | $5526-$7335 | 10 |
Information in this table has been compiled from numerous sources including:
- Automobile Quarterly - Vol. 28 #4 ISSN 0005-1438
- Pierce-Arrow (Ralston-1980) - ISBN 0-498-02451-2
- Repair Manual Sheet #154 - The Pierce-Arrow Motor Car Co. - 6-4-25